←Back to overview
Property · Upper Hellesdon
Property sales in central Upper Hellesdon
246 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£213,125
Sales (12m)
246
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Upper Hellesdon
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 46 | £220,000 |
| Semi-detached | 36 | £270,000 |
| Flat/Maisonette | 22 | £130,250 |
| Detached | 12 | £330,000 |
| Other | 4 | £420,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | Aylsham Road, Norwich | NR3 2HW | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 23 Sept 2026 | Penn Grove, Norwich | NR3 3JP | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 21 Sept 2026 | Albany Road, Norwich | NR3 1EE | Flat/Maisonette | Leasehold | £118,500 |
| 18 Sept 2026 | Glenmore Gardens, Norwich | NR3 2RN | Flat/Maisonette | Leasehold | £125,000 |
| 16 Sept 2026 | Gateley Gardens, Norwich | NR3 3TU | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 15 Sept 2026 | Delta Close, Norwich | NR6 6BG | Detached | Freehold | £254,200 |
| 09 Sept 2026 | Dalrymple Way, Norwich | NR6 6TP | Flat/Maisonette | Leasehold | £105,000 |
| 04 Sept 2026 | Eversley Road, Norwich | NR6 6TA | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 28 Aug 2026 | Red Cottage Close, Norwich | NR3 2ES | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 28 Aug 2026 | Bertie Road, Norwich | NR3 2HA | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 27 Aug 2026 | Links Avenue, Norwich | NR6 5PQ | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 27 Aug 2026 | Magdalen Road, Norwich | NR3 4AN | Semi-detached | Freehold | £193,500 |
| 27 Aug 2026 | Rackham Road, Norwich | NR3 3JG | Semi-detached | Freehold | £120,000 |
| 26 Aug 2026 | Rosebery Road, Norwich | NR3 3NA | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 25 Aug 2026 | Brightwell Road, Norwich | NR3 3PQ | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 20 Aug 2026 | Copenhagen Way, Norwich | NR3 2RB | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 18 Aug 2026 | Clare Close, Norwich | NR3 1EL | Flat/Maisonette | Leasehold | £122,500 |
| 17 Aug 2026 | Aylesbury Close, Norwich | NR3 3LB | Terraced | Freehold | £274,500 |
| 14 Aug 2026 | Prince Andrews Road, Norwich | NR6 6XG | Detached | Freehold | £330,000 |
| 14 Aug 2026 | Harmer Road, Norwich | NR3 3QA | Semi-detached | Freehold | £247,500 |
| 10 Aug 2026 | Merchant Way, Norwich | NR6 5HS | Flat/Maisonette | Leasehold | £210,000 |
| 06 Aug 2026 | Ives Road, Norwich | NR6 6DY | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 05 Aug 2026 | Woods Close, Norwich | NR6 5JN | Detached | Freehold | £385,000 |
| 05 Aug 2026 | Bowers Avenue, Norwich | NR3 2PJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 04 Aug 2026 | Margaret Paston Avenue, Norwich | NR3 2LT | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 04 Aug 2026 | Shorncliffe Avenue, Norwich | NR3 2HU | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 03 Aug 2026 | Long Row, Norwich | NR3 1EN | Flat/Maisonette | Leasehold | £141,000 |
| 03 Aug 2026 | Stone Road, Norwich | NR3 2JZ | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 03 Aug 2026 | Curtis Road, Norwich | NR6 6RB | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 31 Jul 2026 | Airedale Close, Norwich | NR3 2DB | Semi-detached | Leasehold | £168,000 |
| 31 Jul 2026 | Warren Avenue, Norwich | NR6 6LR | Detached | Freehold | £300,000 |
| 31 Jul 2026 | Eade Road, Norwich | NR3 3EH | Terraced | Freehold | £187,500 |
| 31 Jul 2026 | Berners Street, Norwich | NR3 2JW | Flat/Maisonette | Leasehold | £120,000 |
| 29 Jul 2026 | Merchant Way, Norwich | NR6 5HS | Terraced | Leasehold | £187,500 |
| 27 Jul 2026 | Samson Road, Norwich | NR6 5HG | Semi-detached | Freehold | £278,000 |
| 17 Jul 2026 | Fletcher Way, Norwich | NR3 3ST | Other | Freehold | £160,000 |
| 17 Jul 2026 | Galley Hill, Norwich | NR3 2PA | Detached | Freehold | £275,000 |
| 10 Jul 2026 | Rosebery Road, Norwich | NR3 3AB | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 09 Jul 2026 | Chamberlin Close, Norwich | NR3 3LP | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 08 Jul 2026 | Bramble Avenue, Norwich | NR6 6LN | Detached | Freehold | £347,500 |
| 03 Jul 2026 | Waterloo Park Close, Norwich | NR3 2HQ | Semi-detached | Freehold | £243,000 |
| 03 Jul 2026 | Spindle Road, Norwich | NR6 6JR | Terraced | Freehold | £197,500 |
| 02 Jul 2026 | Glenmore Gardens, Norwich | NR3 2RW | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 30 Jun 2026 | Ives Road, Norwich | NR6 6DL | Flat/Maisonette | Leasehold | £130,250 |
| 30 Jun 2026 | Vicarage Road, Norwich | NR3 2HB | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 30 Jun 2026 | Sutherland Avenue, Norwich | NR6 5LN | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 29 Jun 2026 | Elm Grove Lane, Norwich | NR3 3LE | Terraced | Freehold | £337,100 |
| 23 Jun 2026 | Magdalen Road, Norwich | NR3 4LB | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 23 Jun 2026 | Overbury Road, Norwich | NR6 5LB | Semi-detached | Freehold | £363,000 |
| 22 Jun 2026 | Waterloo Road, Norwich | NR3 1EG | Terraced | Freehold | £237,000 |
| 18 Jun 2026 | Bowers Avenue, Norwich | NR3 2PL | Terraced | Freehold | £180,500 |
| 17 Jun 2026 | Drayton Road, Norwich | NR3 2DN | Terraced | Freehold | £176,000 |
| 15 Jun 2026 | Lime Kiln Mews, Norwich | NR3 2ET | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 12 Jun 2026 | Rosebery Road, Norwich | NR3 3AB | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 12 Jun 2026 | Waterloo Park Avenue, Norwich | NR3 2HG | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 11 Jun 2026 | Attoe Walk, Norwich | NR3 3GX | Detached | Freehold | £395,000 |
| 11 Jun 2026 | Catton Grove Road, Norwich | NR3 3NT | Semi-detached | Freehold | £267,000 |
| 08 Jun 2026 | Pelham Road, Norwich | NR3 3NG | Terraced | Freehold | £282,000 |
| 05 Jun 2026 | Dalrymple Way, Norwich | NR6 6TP | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 05 Jun 2026 | Junction Road, Norwich | NR3 2JG | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 02 Jun 2026 | Dalrymple Way, Norwich | NR6 6TR | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 29 May 2026 | Dogwood Road, Norwich | NR6 6JW | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
| 28 May 2026 | Pelham Road, Norwich | NR3 3NG | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 28 May 2026 | Woodcock Road, Norwich | NR3 3TQ | Terraced | Freehold | £133,000 |
| 27 May 2026 | Elm Grove Lane, Norwich | NR3 3LE | Semi-detached | Freehold | £351,000 |
| 26 May 2026 | Bertie Road, Norwich | NR3 2HA | Terraced | Freehold | £192,000 |
| 26 May 2026 | Rosebery Road, Norwich | NR3 3AB | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 22 May 2026 | Curtis Road, Norwich | NR6 6RB | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 22 May 2026 | Tansy Close, Norwich | NR6 6DS | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 22 May 2026 | Rosebery Road, Norwich | NR3 3AB | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 20 May 2026 | Aylsham Road, Norwich | NR3 2RG | Terraced | Freehold | £94,000 |
| 15 May 2026 | Waldemar Park, Norwich | NR6 6TD | Terraced | Freehold | £227,000 |
| 12 May 2026 | Whiffler Road, Norwich | NR3 2AY | Other | Freehold | £1,250,000 |
| 12 May 2026 | Aylesbury Close, Norwich | NR3 3LB | Terraced | Freehold | £198,000 |
| 08 May 2026 | Suckling Avenue, Norwich | NR3 2SY | Semi-detached | Freehold | £206,000 |
| 08 May 2026 | Dogwood Road, Norwich | NR6 6JW | Terraced | Freehold | £227,500 |
| 06 May 2026 | Brabazon Road, Norwich | NR6 6SY | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 05 May 2026 | Bramble Avenue, Norwich | NR6 6LN | Detached | Freehold | £330,000 |
| 05 May 2026 | Ives Road, Norwich | NR6 6DU | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 05 May 2026 | Dakin Road, Norwich | NR3 3LL | Semi-detached | Freehold | £263,000 |
| 01 May 2026 | Prince Andrews Road, Norwich | NR6 6XG | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 01 May 2026 | Aylesbury Close, Norwich | NR3 3LB | Semi-detached | Freehold | £277,000 |
| 30 Apr 2026 | Palmer Road, Norwich | NR3 3RW | Terraced | Freehold | £208,500 |
| 30 Apr 2026 | Drayton Road, Norwich | NR3 2DJ | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 30 Apr 2026 | Bowers Avenue, Norwich | NR3 2PP | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 28 Apr 2026 | Aylsham Road, Norwich | NR3 2RX | Other | Freehold | £56,000 |
| 24 Apr 2026 | Pinder Road, Norwich | NR3 2EG | Semi-detached | Freehold | £287,000 |
| 24 Apr 2026 | Bentley Way, Norwich | NR6 6TS | Flat/Maisonette | Leasehold | £115,000 |
| 22 Apr 2026 | Harlington Avenue, Norwich | NR6 5LJ | Detached | Freehold | £265,000 |
| 22 Apr 2026 | Reepham Road, Norwich | NR6 5PD | Detached | Freehold | £295,000 |
| 22 Apr 2026 | Clickers Road, Norwich | NR3 2DD | Terraced | Freehold | £252,000 |
| 22 Apr 2026 | Half Mile Road, Norwich | NR3 2RD | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 21 Apr 2026 | Vulcan Road South, Norwich | NR6 6AF | Other | Freehold | £420,000 |
| 20 Apr 2026 | Dalrymple Way, Norwich | NR6 6TP | Flat/Maisonette | Leasehold | £130,000 |
| 17 Apr 2026 | Bertie Road, Norwich | NR3 2HA | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 17 Apr 2026 | Rosebay Close, Norwich | NR6 6DX | Flat/Maisonette | Leasehold | £165,000 |
| 15 Apr 2026 | Pelham Road, Norwich | NR3 3NG | Semi-detached | Freehold | £440,000 |
| 15 Apr 2026 | Bussey Road, Norwich | NR6 6JF | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 13 Apr 2026 | Vicarage Road, Norwich | NR3 2HB | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 10 Apr 2026 | Silk Mill Road, Norwich | NR6 6SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Upper Hellesdon. Crown copyright.